*就业数据来源于千锋学员就业信息库中真实数据统计,非广告宣传,数据统计截止时间:2022年5月1日
人数2000人
就 业 率100%
平均薪资¥20000
资¥30000
月薪过万1800人
人数2000人
就 业 率100%
平均薪资¥20000
资¥30000
月薪过万1800人
人数2000人
就 业 率100%
平均薪资¥20000
资¥30000
月薪过万1800人
人数2000人
就 业 率100%
平均薪资¥20000
资¥30000
月薪过万1800人
| 序号 | 姓名 | 学历 | 地点 | 企业 | 时间 |
| 1 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 2 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 3 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 4 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 5 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 6 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 7 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 8 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 9 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 10 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 11 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 12 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 13 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 14 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 15 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 16 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 17 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 18 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 19 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
| 20 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技术有限公司(外派) |
*就业数据来源于千锋学员就业信息库中真实数据统计,非广告宣传,数据统计截止时间:2022年5月1日
重要提示:以下数据是由数据库中实时调取数据计算而成,
因部分企业及学员反馈信息会有延迟,展示数据也会根据信息录入实际情况变化。
| 班级 | 姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 薪资 | 地点 | 单位 | 入职时间 |
|---|
关注千锋学习站小程序
随时随地免费学习课程
扫一扫快速进入
千锋移动端页面
扫码匿名提建议
直达CEO信箱